| No. | DESCRIPCION DEL BIEN | ÁREA DE TERRENO Y CONSTRUCCIONES | PRECIO DE VENTA FIJADO | |
|---|---|---|---|---|
| ZONA OCCIDENTAL (BFA) | ||||
| 1 | Barrio San Pedro, lote N° 4 Metapán, Santa Ana | Terreno de 807.83 m 2 Sin construcciones | 155000 | ![]() |
| 2 | Suburbios del barrio Las Animas, jurisdicción de Chalchuapa, Santa Ana. | Terreno de 1,721.74 v 2 Construcciones de 3.50 m 2 | 45000 | ![]() |
| 3 | Urbanización Santa Alicia, 2 etapa, casa No.5, jurisdicción de Chalchuapa, departamento de Santa Ana | Tereno de 173 84 v 2,, con construcciones de 91.50 m 2 | 35000 | ![]() |
| 4 | Cantón La Ceiba, jurisdicción de San Francisco Menéndez, Ahuachapán (Reservado) | Terreno: Área registral: 5,005.00 v 2 Construcciones: 52.20 m 2 | 23000 | ![]() |
| 5 | Cantón El Zacatal, lote No. 8, Coatepeque, Santa Ana. | Terreno de 5.316 Mz Sin construcciones ( Se vende como cuerpo cierto) | 18000 | ![]() |
| 6 | Asentamiento humano Hacienda Cara Sucia, polígono "F", lote No. 49, cantón Cara Sucia, San Francisco Menéndez, Ahuachapán. | Terreno de 350.47 v 2 Construcciones de 48.71 m 2 | 16130 | ![]() |
| 7 | Final 17 avenida sur, pasaje No. 2, casa No 10, barrio El Ángel, cantón Loma Alta, Santa Ana. (Reservado) | Terreno de 599.99 v 2 Con construcciones en mal estado | 14400 | ![]() |
| 8 | Dos lotes que conforman un solo cuerpo, ubicados en la lotificación Agrícola Hacienda San Nicolás, Lote No. 50-D-A, Cantón El Coco, Chalchuapa, Santa Ana. | Terreno de 2.003 Mz por cada lote | 10000 | ![]() |
| 9 | Parcelación Izalco, polígono "D", No 12, Huiscoyolate, Izalco, Sonsonate | Terreno de 854.41 v 2 | 8550 | ![]() |
| 10 | Proyecto Habitacional El Tigre I, polígono I, lote No 3, cantón Quezalapa, Ahuachapán. (Reservado) | Terreno de 146.10 v 2 Con construcciones: 37.30 m 2 | 6900 | ![]() |
| 11 | Lotificación La Cuchilla II, lote No. 23, polígono 1, El Chilamatal, cuidad Arce, La Libertad | Terreno de 228.93 v 2 Con construcciones: 75.49 m 2 | 6855 | ![]() |
| 12 | Lote N° 4, polígono "G", urbanización Barrientos, Chalchuapa, Santa Ana. | Terreno de 59.99 v² Construcciones de 34.31 m² | 6300 | ![]() |
| 13 | Lote N° 40, polígono 1, Hacienda Las Tablas, cantón La Magdalena, Chalchuapa, Santa Ana. | Terreno de 3Mz 5,415.73v² | 6025 | ![]() |
| 14 | Lotificación El Jordán, polígono 5, lote N° 6, cantón Ayuta, Santa Ana. | Terreno de 286.16 v² Construcciones de 81.48 m² | 5000 | ![]() |
| 15 | Lote No13, polígono 33, lotificación Agrícola Hacienda Cara Sucia, porción 1-3, cantón Cara Sucia, San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán. | Terreno de 5,249.95 m 2 | 4600 | ![]() |
| 16 | Lotificación La Lomita, polígono "A" N o 1 y 2, cantón Primavera, Santa Ana. | Terreno: extensión Registral 265.77 v 2 Sin construcciones | 3725 | ![]() |
| 17 | Cantón El Ranchador, parcelación El Zapote, block A, lote N o 2, Santa Ana. | Terreno de 424.98 v 2 Sin construcciones | 3190 | ![]() |
| 18 | Lotificacion Las Gaviotas porcion norte, polígono 1, lote No. 8, finca Ayuta, cantón El Ranchador, Santa Ana. | Terreno de 245.38 v 2 Sin construcciones | 2450 | ![]() |
| ZONA OCCIDENTAL (FIDEAGRO) | ||||
| 19 | Terreno con vocación para lotificación, ex beneficio Cantarrana, cantón Cantarrana, Santa Ana. (Se vende como cuerpo cierto) | Terreno de una extensión Registral 48,593.09 V² | 852500 | ![]() |
| 20 | Terreno en canton Llano de la Laguna, jurisdicción y departamento de Ahuachapán | Terreno 3 porciones que forman un solo cuerpo. Terreno: 42,000.00 m 2 Terreno: 21,000.00 m 2 Terreno: 21,000.00 m 2 (Se vende como cuerpo cierto) | 390000 | ![]() sdr |
| 21 | Lotificación Las Palmeras de París, km 35 ½ de la Carretera de San Salvador a Sonsonate, Armenia, Sonsonate, marcado como lotes N° 33, 34, 35 y 36 del block "A" | Terreno de 2,400.00 v² Nave industrial de 720.00 m² | 145150 | ![]() |
| 22 | Reparto Santa Fé, lotes N° 7, 8 y 9, polígono A, carretera San Salvador - Sonsonate Km. 64+500, Cantón El Mojón, Sonzacate. | Terreno de 751.03 v² Construcciones de 275.13 m² | 70600 | ![]() |
| 23 | Lotificación Las Palmeras de París, lote N° 40 Block "A", Avenida Campos Elíseos, Armenia, Sonsonate. | Terreno de 810.33 v² Construcciones de 78.50 v² | 28400 | ![]() |
| 24 | Lotificación Rio Zarco conocida como Lotificación Bolaños, Av. Los Aguacates y prolongación de la 36ª Calle Poniente, lote N° 1 polígono E. Costado poniente de la Comunidad La Realidad (línea del tren) Santa Ana. | Terreno de 876.56 v² Construcciones de 126.00 m² | 20605 | ![]() |
| Terrenos que forman un solo cuerpo identificados como porción 1-A y porción 5-A, Hacienda Santa Emillia, jurisdicción de San Pedro Masahuat, departamento de La Paz. | Terrenos: 1) 279,207.35 m2 2) 99,501.07 m2 Se vende como cuerpo cierto | 288,000.00 | ![]() |
|
| Terrenos que conforman un solo cuerpo identificados como Hacienda Los Achiotales, porción 7, lotificación agrícola, polígono 7, lotes #19, 20 y 21, lote "C", San Pedro Masahuath departamento de La Paz. | Terrenos de: 1) 2.00 Mz 2) 2.00 Mz 3) 1.78 Mz Se venden como cuerpo cierto | 38,350.00 | ![]() |
|
| ZONA CENTRAL (BFA) | ||||
| 25 | Terenos que forman un solo cuerpo identificados como porción 1-A y porción 5-A, Hacienda Santa Emillia, jurisdicción de San Pedro Masahuat, departamento de La Paz. | Terrenos: 1) 279,207.35 m 2 2) 99,501.07 m 2 Se vende como cuerpo cierto | 288000 | ![]() |
| 26 | Porción uno: Inmueble rústico, hoy urbano, situado en punto llamado Aguacula, San Juan Talpa, La Paz | Terreno de 3,156.06 v² | 180000 | ![]() |
| Porción dos: Terreno rústico, hoy urbano, situado al oriente de la población de San Juan Talpa; actualmente en Calle al Cementerio, Barrio La Cruz, San Juan Talpa, La Paz. | Terreno de 63,364.40 v² | ![]() |
||
| 27 | Terreno en el lugar llamado EL Arenal, jurisdiccion de Aculhuaca, carretra de oro kilometro 13, sin numero, hoy ciudad Delgado, departamento de San Salvador. | Terreno: 6,923.90 v 2 Con construcciones en mal estado | 50200 | ![]() |
| 28 | Cantón Santa Bárbara, jurisdicción de El Paraiso, departamento de Chalatenenago | Terreno de 23,957.1000 m 2 Construcciones 40.00 m 2 | 39600 | ![]() |
| 29 | Kilometro 47 1/2, frente a urbanización Santa Isabel El Pedegral, Parcelación El Progreso, polígo "A", lote M° 2, jurisdicción de El Rosario, departamento de La Paz. | Terreno de 251.3400 m 2 | 7200 | ![]() |
| 30 | Lotificación Santa Fé, block "F" lote N° 6, cantón Chucuyo, departamento de San Vicente. | Terreno de 200.00 m 2 Construcciones 19.36 m 2 | 6900 | ![]() 34,35,186,186.612839 |
| 31 | Asentamiento Humano "El Paraíso", polígono E, lote N° 10, Carretera Panamericana que conduce a Cojutepeque, San Martín, San Salvador. | Terreno de 149.37 v² Construcciones de 61.32 m² | 5200 | ![]() |
| 32 | Cantón El Escobal, lotificación Las Camelias, calle No. 1 Lote No. 29 Polígono "B", San Luis, La Herradura, La Paz. | Terreno de 286.16 v² Sin construcciones | 3400 | ![]() |
| ZONA CENTRAL (FIDEAGRO) | ||||
| 33 | Terreno ubicado en Lomas de Candelaria, cantón San José, Ahuacatitán, San Marcos, departamento de San Salvador. | Terreno: 5.64 manzanas | 591169.07 | ![]() |
| 34 | Cantón Santa Teresa, jurisdiccion de Santiago Nonualco, departamento de La Paz | Terreno de 49,000.00 v² Construcciones de 107.15 m² (Se vende como cuerpo cierto) | 96000 | ![]() cof |
| 35 | Colonia San Ramón, pasaje Los Olivos N°6 Mejicanos, San Salvador. Entrada sobre calle al volcán. Colinda al sur con la Urb. Montebello | Terreno de 181.37 v² Construcciones de 267.99 m² | 62000 | ![]() |
| 36 | 1a. avenida sur y 6a. calle poniente, barrio El Calvario, Guadalupe, San Vicente. | Terreno de 293.75 m² Construcciones de 239.60 m² | 29700 | ![]() |
| 37 | Vivienda en Urbanización Campos Verdes de Lourdes, lote No. 2, polígono A, Jurisdicción de Colon, departamento de La Libertad (Reservado) | Terreno de 112.0800 m 2 con construcciones de 68.55 m 2 | 24600 | ![]() Exif_JPEG_420 ![]() Exif_JPEG_420 |
| 38 | Vivienda en Urbanización Campos Verdes de Lourdes, lote No.3, polígono A, Jurisdicción de Colon, departamento de La Libertad (Reservado) | Terreno de 118.0800 m 2, con construcciones de 67.86 m 2 (Reservado) | 24000 | ![]() Exif_JPEG_420 |
| 39 | Lote N o 14, polígono "K", asentamiento comunitario N o 1, cantón Melara, La Libertad. | Terreno de 2,146.20 v 2 Sin construcciones | 21500 | ![]() Exif_JPEG_420 |
| 40 | Barrio San Juan, calle a San Cristobal, pasaje Escalon, No.6, Cojutepeque, departamento de Cuscalán (Reservado) | Terreno de 140.00 m 2 (area registral) Construcciones 49.45 m 2 | 20000 | ![]() sdr |
| ZONA ORIENTAL (BFA) | ||||
| 41 | Cantón y Caserío El Rodeo, Moncagua, San Miguel. | Terreno de una extensión Registral de 6,078.04 v 2 Sin Construcciones | 12400 | ![]() |
| 42 | Lotificación Americana, calle Washington, polígono "J", lote N° 17, cantón El Papalón, San Miguel. | Terreno de 473.95 v² Construcciones de 261.17 m² | 21000 | |
| 43 | Lotificación La Poza Dos, lote No. 13 polígono "F", caserío El Martillo, cantón El Talpetate, Jiquilisco, Usulután. | Terreno de 278.48 v² Sin construcciones | 5000 | ![]() |
| ZONA ORIENTAL (FIDEAGRO) | ||||
| 44 | Avenida Francisco Osegueda y 39 Calle Oriente, Puerto El Triunfo, Usulután. | Terreno de 2,582.59 v² Construcciones de 934.62 m² | 255000 | ![]() |
| 45 | Colonia El Milagro, pasaje Los Naranjos, lote No. 8, Berlín, Usulután. | Terreno de 614.4608 m 2 Construcciones de 71.31m 2 | 20100 | ![]() |
| 46 | Lotificación agricola hacienda Chaguantique, lote No. 2, poligono 23, porcion 1-1, Puerto Avalos, jurisdicción de Jiquilisco departamento de Usulután | Terreno de 14,660.60 m 2 | 18900 | ![]() |
| 47 | Lotificación agricola hacienda Chaguantique, lote No. 7, poligono 18, porcion 1-1, Puerto Avalos, jurisdicción de Jiquilisco departamento de Usulután | Terreno de 13,800.31 m 2 | 18000 | ![]() |
| 48 | Cantón La Canoa, Hacienda San Antonio Potrerios, Jiquilisco, Usulután. | Terreno de 20,997.60 m 2 Sin construcciones | 6000 | ![]() |
| LOTIFICACIÓN | ||||
| 49 | 134 Lotes de diferentes medidas y valores, ubicados en lotificación Puente de Oro,Tecoluca, San Vicente. | Lotes de diferentes medidas | $8.57 por vara cuadrada | ![]() |
Visits: 1359


















































