| Fotografía | Nombre | Cargo | Teléfono |
|---|---|---|---|
![]() | Carlos Alberto Andrade Rodríguez | Subgerente de Canales y Servicios | 2241-0835 |
![]() | Cristian Martínez | Gerente de Cumplimiento | 2241-0839 |
![]() | Daniel Anselmo Sánchez Aguilar | Gerente de Finanzas | 2241-0862 |
![]() | Francisco Rivera Miranda | Subgerente de Centros de Servicio | 2241-0835 |
![]() | Gerber Adrián Martínez Sánchez | Subgerente de Créditos a.i | 2241-0835 |
![]() | Hazel Lilianne Vega Godoy | Gerente de Talento Humano | 2241-0870 |
![]() | Isamar Tevez Alfaro | Jefe Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional | 2241-0969 |
![]() | Ivette Alejandrina Díaz | Gerente de Tecnología de Información | 2241-0992 |
![]() | Javier Alexander Aguilar | Gerente de Riesgo Integral | 2241-0811 |
| José David Aviléz Ventura | Subgerente de Negocios A.I. | 2241-0832 | |
| José Eduardo Aguilar Molina | Gerente Legal | 2241-0928 | |
![]() | José Tito Ventura Lovato | Gerente de Negocios | 2241-0835 |
![]() | Juan Ramón Vega | Jefe de la Unidad de Proyectos Productivos | 2241-0835 |
![]() | Karla Vanessa María Durán Bermúdez | Jefe de Unidad de Mercadeo | 2241-0930 |
![]() | Marlene Jamilet Elías de Quan | Gerenta de Administración | 2241-0962 |
![]() | Milton Lemus Solís | Gerente de Auditoría Interna | 2241-0827 |
![]() | Morena Ramírez | Subgerente de Proyectos de Tecnología | 2241-0992 |
| Nelson Orlando Rivas | Gerente General | 2241-0809 | |
![]() | Nelson Ricardo Criollo | Gerente Fiduciario | 2241-0901 |
![]() | Patricia Agar Zepeda Mendoza | Gerente de Estrategia y Calidad | 2241-0681 |
![]() | Roberto Alexander Mancía Díaz | Jefe de Unidad de Recuperación | 2241-0835 |
![]() | Rodrigo de Jesús Solórzano Arévalo | Gerente de Operaciones | 2241-0805 |
![]() | Rodrigo Rafael Carranza Aparicio | Secretario Corporativo | 2241-0803 |
Visits: 164




















