Zona Occidental (BFA) | ||
---|---|---|
Descripción del bien | Dirección | Precio de venta fijado |
Terreno de 807.83 m2 Sin construcciones | Barrio San Pedro, lote N° 4 Metapán, Santa Ana | $155,000.00 |
Terreno de 1,721.74 v2 Construcciones de 3.50 m2 | Suburbios del barrio Las Animas, jurisdicción de Chalchuapa, departamento de Santa Ana. | $ 45,000.00 |
Terreno: Área registral: 5,005.00 v2 Construcciones: 52.20 m2 | Cantón La Ceiba, jurisdicción de San Francisco Menéndez, Ahuachapán | $ 23,000.00 |
Terreno de 5.316 Mz Sin construcciones ( Se vende como cuerpo cierto) | Cantón El Zacatal, lote No. 8, Coatepeque, Santa Ana. | $ 18,000.00 |
Terreno de 350.47 v2 Construcciones de 48.71 m2 | Asentamiento humano Hacienda Cara Sucia, polígono "F", lote No. 49, cantón Cara Sucia, San Francisco Menéndez, Ahuachapán. | $ 16,130.00 |
Terreno de 599.99 v2 Con construcciones en mal estado | Final 17 avenida sur, pasaje No. 2, casa No 10, barrio El Ángel, cantón Loma Alta, Santa Ana. | $ 14,400.00 |
Terreno de 2.003 Mz por cada lote | Dos lotes que conforman un solo cuerpo, ubicados en la lotificación Agrícola Hacienda San Nicolás, Lote No. 50-D-A, Cantón El Coco, Chalchuapa, Santa Ana. | $10.000.00 |
Terreno de 854.41 v2 | Parcelación Izalco, polígono "D", No 12, Huiscoyolate, Izalco, Sonsonate | $8,550.00 |
Terreno de 146.10 v2 Con construcciones: 37.30 m2 | Proyecto Habitacional El Tigre I, polígono I, lote No 3, cantón Quezalapa, Ahuachapán. | $ 6,900.00 |
Terreno de 228.93 v2 Con construcciones: 75.49 m2 | Lotificación La Cuchilla II, lote No. 23, polígono 1, El Chilamatal, cuidad Arce, La Libertad | $6,855.00 |
Terreno de 59.99 v² Construcciones de 34.31 m² | Lote N° 4, polígono "G", urbanización Barrientos, Chalchuapa, Santa Ana. | $ 6,300.00 |
Terreno de 3Mz 5,415.73v² | Lote N° 40, polígono 1, Hacienda Las Tablas, cantón La Magdalena, Chalchuapa, Santa Ana. | $ 6,025.00 |
Terreno de 286.16 v² Construcciones de 81.48 m² | Lotificación El Jordán, polígono 5, lote N° 6, cantón Ayuta, Santa Ana | $5,000.00 |
Terreno de 214.62 v² Sin construcciones | Colonia Amate Blanco, lote N° 8, polígono F, pasaje Las Flores, Candelaria de la Frontera, Santa Ana. (RESERVADO) | $4,800.00 |
Terreno de una extensión Registral 265.77 v2 Sin construcciones | Lotificación La Lomita, polígono "A" No 1 y 2, cantón Primavera, Santa Ana. | $3,725.00 |
Terreno de 424.98 v2 Sin construcciones | Cantón El Ranchador, parcelación El Zapote, block A, lote No 2, Santa Ana. | $3,190.00 |
Terreno de 245.38 v2 Sin construcciones | Lotificación Las Gaviotas, porción norte, polígono 1, lote No. 8, finca Ayuta, cantón El Ranchador, Santa Ana. | $2,450.00 |
Zona Occidental FIDEAGRO | ||
Descripción del bien | Dirección | Precio de Venta Fijado |
Terreno de una extensión Registral 48,593.09 V² | Terreno con vocación para lotificación, ex beneficio Cantarrana, cantón Cantarrana, Santa Ana. (Se vende como cuerpo cierto) | $ 852,500.00 |
Terreno de 2,400.00 v² Nave industrial de 720.00 m² | Lotificación Las Palmeras de París, km 35 ½ de la Carretera de San Salvador a Sonsonate, Armenia, Sonsonate, marcado como lotes N° 33, 34, 35 y 36 del block "A" | $ 145,150.00 |
Terreno: 2,774.20 V2 | Terreno ubicado en la 8a, avenida norte, entre la 1a,y 3a calle oriente, cantón La Unión, Juayua, Sonsonate (RESERVADO) | $ 138,000.00 |
Terreno de 751.03 v² Construcciones de 275.13 m² | Reparto Santa Fé, lotes N° 7, 8 y 9, polígono A, carretera San Salvador - Sonsonate Km. 64+500, Cantón El Mojón, Sonzacate. | $70,600.00 |
Terreno de 810.33 v² Construcciones de 78.50 v² | Lotificación Las Palmeras de París, lote N° 40 Block "A", Avenida Campos Elíseos, Armenia, Sonsonate. | $28,400.00 |
Terreno de 876.56 v² Construcciones de 126.00 m² | Lotificación Río Zarco, conocida como Lotificación Bolaños, Av. Los Aguacates y prolongación de la 36ª Calle Poniente, lote N° 1 polígono E. Costado poniente de la Comunidad La Realidad (línea del tren) Santa Ana. | $20,605.00 |
Zona Central (BFA) | ||
Descripción del bien | Dirección | Precio de venta fijado |
Terreno de 3,156.06 v² Terreno de 63,364.40 v² | Porción uno: Inmueble rústico, hoy urbano, situado en punto llamado Aguacula, San Juan Talpa, La Paz. Porción dos: Terreno rústico, hoy urbano, situado al oriente de la población de San Juan Talpa; actualmente en Calle al Cementerio, Barrio La Cruz, San Juan Talpa, La Paz. | $ 180,000.00 |
Terreno de 149.37 v² Construcciones de 61.32 m² | Asentamiento Humano "El Paraíso", polígono E, lote N° 10, Carretera Panamericana que conduce a Cojutepeque, San Martín, San Salvador. | $5,200.00 |
Terreno de 286.16 v² Sin construcciones | Cantón El Escobal, lotificación Las Camelias, calle No. 1 Lote No. 29 Polígono "B", San Luis La Herradura, departamento de La Paz. | $3,400.00 |
Terreno: 6,923.90 v2 Con construcciones en mal estado | Terreno en el lugar llamado EL Arenal, jurisdiccion de Aculhuaca, carretra de oro kilometro 13, sin numero, hoy ciudad Delgado, departamento de San Salvador. (Se vende como cuerpo cierto) | $50,200.00 |
Zona Central FIDEAGRO | ||
Terreno de 507.7206 m2 área registral, con construcciones de 649.49 m2, compuesta de vivienda y bodega (Se vende como cuerpo cierto) | Calle José Hernández y 1a. Calle oriente, barrio El Centro, San Pedro Nonualco, La Paz | $ 150,000.00 |
Terreno: 5.64 manzanas | Terreno ubicado en Lomas de Candelaria, cantón San José, Ahuacatitán, San Marcos, departamento de San Salvador. (RESERVADO) | $591,169.07 |
Terreno de 181.37 v² Construcciones de 267.99 m² | Colonia San Ramón, pasaje Los Olivos N°6 Mejicanos, San Salvador. Entrada sobre calle al volcán. Colinda al sur con la Urb. Montebello | $62,000.00 |
Terreno de 293.75 m² Construcciones de 239.60 m² | 1a. Avenida Sur y 6a. Calle Poniente, barrio El Calvario, Guadalupe, San Vicente. | $29,700.00 |
Terreno de 2,146.20 v2 Sin construcciones | Lote No 14, polígono "K", asentamiento comunitario No 1, cantón Melara, La Libertad. | $21,500.00 |
Zona Oriental (BFA) | ||
Terreno de 2,582.59 v² Construcciones de 934.62 m² | Avenida Francisco Osegueda y 39 Calle Oriente, Puerto El Triunfo, departamento de Usulután. | $255,000.00 |
Terreno de 612.4608 m2 Construcciones de 71.31m2 | Colonia El Milagro, pasaje Los Naranjos, lote No. 8, Berlín, Usulután. | $20,100 |
Terreno de una extensión Registral de 6,078.04 v2 Sin Construcciones | Cantón y Caserío El Rodeo, Moncagua, San Miguel. | $ 12,400.00 |
Terreno de 278.48 v² Sin construcciones | Lotificación La Poza Dos, lote No. 13 polígono "F", caserío El Martillo, cantón El Talpetate, Jiquilisco, Usulután. | $5,000.00 |
Zona Oriental FIDEAGRO | ||
Terreno de 2,582.59 v² Construcciones de 934.62 m² | Avenida Francisco Osegueda y 39 Calle Oriente, Puerto El Triunfo, Usulután. | $255,000.00 |
Terreno de 614.4608 m2 Construcciones de 71.31m2 | Colonia El Milagro, pasaje Los Naranjos, lote No. 8, Berlín, Usulután. | $20,100.00 |
Terreno de 20,997.60 m2 Sin construcciones | Cantón La Canoa, Hacienda San Antonio Potrerios, Jiquilisco, Usulután. | $6,000.00 |
Lotes de diferentes medidas | 153 Lotes de diferentes medidas y valores, ubicados en lotificación Puente de Oro,Tecoluca, San Vicente. | $8.57 por vara cuadrada |
Para mayor información y coordinar visitas, favor comunicarse a los teléfonos 2241-0843, 2241-0752, 7841-4402 con Ana Cecilia Martínez de Cisneros, o al correo electrónico venta.activos@bfa.gob.sv Disponible línea de financiamiento en todos los Centros de Servicio del BFA |
- Inicio
- Institución
- Servicios
- Créditos
- Créditos Agropecuarios
- Cultivos Agroindustriales
- Procesamiento Agroindustrial
- Ganadería Bovina
- Microcréditos
- Créditos de Consumo
- Otros productos crediticios agropecuarios
- Operaciones de exportación
- Compra de inmuebles y activos extraordinarios
- Pago de deudas y reconstrucción productiva
- Biodiversidad y reconversión ambiental
- Sobregiros y otros productos
- Líneas especiales
- Temas
- Novedades
- Publicaciones
- Contáctenos
No Comment